Список аспектов планет
Вторник, 15 сентября 2020
Аспекты Солнца
Тригон Солнце-Юпитер <114°35′> 22Vir50 — 17Cap25
Тригон Солнце-Сатурн >122°40′< 22Vir50 — 25Cap30
Оппозиция Солнце-Нептун <176°37′> 22Vir50 — 19Psc27
Тригон Солнце-Плутон <119°45′> 22Vir50 — 22Cap35
Квадрат Солнце-Узел > 87°55′< 22Vir50 — 24Gem55
Аспекты Луны
Тригон Луна-Марс >114°04′< 22Leo00 — 27Ari56
Секстиль Луна-Узел > 57°05′< 22Leo00 — 24Gem55
Тригон Луна-Лилит >116°02′< 22Leo00 — 25Ari58
Аспекты Меркурия
Секстиль Меркурий-Венера < 64°29′> 14Lib19 — 9Leo50
Квадрат Меркурий-Юпитер > 93°06′< 14Lib19 — 17Cap25
Аспекты Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна, Нептуна и лунных узлов
Квадрат Венера-Уран > 89°31′< 9Leo50 — 10Tau19
Квадрат Марс-Сатурн > 92°26′< 27Ari56 — 25Cap30
Секстиль Марс-Узел < 56°59′> 27Ari56 — 24Gem55
Соединение Марс-Лилит > 1°58′< 27Ari56 — 25Ari58
Секстиль Юпитер-Нептун > 62°02′< 17Cap25 — 19Psc27
Квадрат Сатурн-Лилит < 90°28′> 25Cap30 — 25Ari58
Секстиль Нептун-Плутон < 56°53′> 19Psc27 — 22Cap35
Секстиль Узел-Лилит < 58°57′> 24Gem55 — 25Ari58

