Список аспектов планет
Понедельник, 14 сентября 2020
Аспекты Солнца
Тригон Солнце-Юпитер <115°33′> 21Vir51 — 17Cap25
Тригон Солнце-Сатурн >123°40′< 21Vir51 — 25Cap31
Оппозиция Солнце-Нептун <177°38′> 21Vir51 — 19Psc29
Тригон Солнце-Плутон >120°44′< 21Vir51 — 22Cap35
Квадрат Солнце-Узел > 86°49′< 21Vir51 — 25Gem02
Аспекты Луны
Секстиль Луна-Меркурий > 64°59′< 7Leo54 — 12Lib52
Соединение Луна-Венера > 0°49′< 7Leo54 — 8Leo43
Квадрат Луна-Уран > 87°33′< 7Leo54 — 10Tau20
Аспекты Меркурия
Секстиль Меркурий-Венера < 64°09′> 12Lib52 — 8Leo43
Квадрат Меркурий-Юпитер > 94°32′< 12Lib52 — 17Cap25
Аспекты Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна, Нептуна и лунных узлов
Квадрат Венера-Уран > 88°23′< 8Leo43 — 10Tau20
Квадрат Марс-Сатурн > 92°29′< 28Ari00 — 25Cap31
Секстиль Марс-Узел < 57°02′> 28Ari00 — 25Gem02
Соединение Марс-Лилит > 2°09′< 28Ari00 — 25Ari51
Секстиль Юпитер-Нептун > 62°04′< 17Cap25 — 19Psc29
Квадрат Сатурн-Лилит < 90°20′> 25Cap31 — 25Ari51
Секстиль Нептун-Плутон < 56°54′> 19Psc29 — 22Cap35
Секстиль Узел-Лилит < 59°11′> 25Gem02 — 25Ari51

